ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (National/National2016_master)

Acres of land enrolled in CRP (0)
0 0
<50 <50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1000 500 - 1000
>1000 >1000
No data No data
Acres of pollinated crops with no nearby pollinator habitat (1)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 11 3 - 11
12 - 77 12 - 77
78 - 527 78 - 527
528 - 3,590 528 - 3,590
3,591 - 24,457 3,591 - 24,457
No data No data
Agricultural water use (million gallons/day) (2)
0.00 0.00
0.01 - 0.03 0.01 - 0.03
0.04 - 0.24 0.04 - 0.24
0.25 - 1.64 0.25 - 1.64
1.65 - 11.21 1.65 - 11.21
11.22 - 76.38 11.22 - 76.38
76.39 - 520.38 76.39 - 520.38
No data No data
Annual oxidized nitrogen dry deposition (kg/ha) (3)
0.29 - 0.66 0.29 - 0.66
0.67 - 0.91 0.67 - 0.91
0.92 - 1.28 0.92 - 1.28
1.29 - 1.84 1.29 - 1.84
1.85 - 2.71 1.85 - 2.71
2.72 - 4.02 2.72 - 4.02
4.03 - 6.02 4.03 - 6.02
No data No data
Annual oxidized nitrogen wet deposition (kg/ha) (4)
0.01 - 0.18 0.01 - 0.18
0.19 - 0.41 0.19 - 0.41
0.42 - 0.74 0.42 - 0.74
0.75 - 1.22 0.75 - 1.22
1.23 - 1.91 1.23 - 1.91
1.92 - 2.89 1.92 - 2.89
2.90 - 4.30 2.90 - 4.30
No data No data
Annual reduced nitrogen dry deposition (kg/ha) (5)
0.11 - 0.46 0.11 - 0.46
0.47 - 0.59 0.47 - 0.59
0.60 - 0.95 0.60 - 0.95
0.96 - 1.89 0.96 - 1.89
1.90 - 4.44 1.90 - 4.44
4.45 - 11.28 4.45 - 11.28
11.29 - 29.70 11.29 - 29.70
No data No data
Annual reduced nitrogen wet deposition (kg/ha) (6)
0.01 - 0.24 0.01 - 0.24
0.25 - 0.54 0.25 - 0.54
0.55 - 0.93 0.55 - 0.93
0.94 - 1.44 0.94 - 1.44
1.45 - 2.12 1.45 - 2.12
2.13 - 3.00 2.13 - 3.00
3.01 - 4.15 3.01 - 4.15
No data No data
Annual sulfur dry deposition (kg/ha) (7)
0.05 - 0.17 0.05 - 0.17
0.18 - 0.21 0.18 - 0.21
0.22 - 0.32 0.22 - 0.32
0.33 - 0.64 0.33 - 0.64
0.65 - 1.52 0.65 - 1.52
1.53 - 3.94 1.53 - 3.94
3.95 - 10.67 3.95 - 10.67
No data No data
Annual sulfur wet deposition (kg/ha) (8)
0.01 - 0.17 0.01 - 0.17
0.18 - 0.42 0.18 - 0.42
0.43 - 0.82 0.43 - 0.82
0.83 - 1.44 0.83 - 1.44
1.45 - 2.41 1.45 - 2.41
2.42 - 3.94 2.42 - 3.94
3.95 - 6.33 3.95 - 6.33
No data No data
Area of solar energy (km2) (9)
0.0 - 58.9 0.0 - 58.9
59.0 - 77.3 59.0 - 77.3
77.4 - 136.2 77.4 - 136.2
136.3 - 326.0 136.3 - 326.0
326.1 - 937.0 326.1 - 937.0
937.1 - 2,904.3 937.1 - 2,904.3
2,904.4 - 9,238.4 2,904.4 - 9,238.4
Average annual daily potential solar energy (kWh/m2/day) (10)
0.01 - 2.36 0.01 - 2.36
2.37 - 3.41 2.37 - 3.41
3.42 - 3.87 3.42 - 3.87
3.88 - 4.08 3.88 - 4.08
4.09 - 4.55 4.09 - 4.55
4.56 - 5.59 4.56 - 5.59
5.60 - 7.95 5.60 - 7.95
Average annual daily potential wind energy (kWh/m2/day) (11)
1.20 - 1.24 1.20 - 1.24
1.25 - 1.32 1.25 - 1.32
1.33 - 1.55 1.33 - 1.55
1.56 - 2.12 1.56 - 2.12
2.13 - 3.57 2.13 - 3.57
3.58 - 7.24 3.58 - 7.24
7.25 - 16.53 7.25 - 16.53
No data No data
Average annual precipitation (inches/yr) (12)
0.0 - 15.3 0.0 - 15.3
15.4 - 21.2 15.4 - 21.2
21.3 - 23.5 21.3 - 23.5
23.6 - 29.3 23.6 - 29.3
29.4 - 44.7 29.4 - 44.7
44.8 - 84.7 44.8 - 84.7
84.8 - 189.1 84.8 - 189.1
No data No data
Big game hunting recreation demand (day trips per year) (13)
0 - 159 0 - 159
160 - 721 160 - 721
722 - 2,700 722 - 2,700
2,701 - 9,670 2,701 - 9,670
9,671 - 34,224 9,671 - 34,224
34,225 - 120,721 34,225 - 120,721
120,722 - 425,422 120,722 - 425,422
No data No data
Bird watching recreation demand (day trips per year) (14)
0 - 123 0 - 123
124 - 544 124 - 544
545 - 1,982 545 - 1,982
1,983 - 6,898 1,983 - 6,898
6,899 - 23,705 6,899 - 23,705
23,706 - 81,161 23,706 - 81,161
81,162 - 277,584 81,162 - 277,584
No data No data
Percent tundra (15)
0.0 - 0.7 0.0 - 0.7
0.8 - 2.3 0.8 - 2.3
2.4 - 6.0 2.4 - 6.0
6.1 - 14.5 6.1 - 14.5
14.6 - 34.3 14.6 - 34.3
34.4 - 80.2 34.4 - 80.2
80.3 - 99.9 80.3 - 99.9
No data No data
Percent shrubland (16)
0 - 4 0 - 4
5 - 10 5 - 10
11 - 18 11 - 18
19 - 29 19 - 29
30 - 45 30 - 45
46 - 67 46 - 67
68 - 97 68 - 97
No data No data
Cotton yields (thousand tons/yr) (17)
0.0000 - 0.0002 0.0000 - 0.0002
0.0003 - 0.0014 0.0003 - 0.0014
0.0015 - 0.0094 0.0015 - 0.0094
0.0095 - 0.0642 0.0095 - 0.0642
0.0643 - 0.4374 0.0643 - 0.4374
0.4375 - 2.9801 0.4375 - 2.9801
2.9802 - 20.3035 2.9802 - 20.3035
No data No data
Cultivated biological nitrogen fixation (kg N/ha/yr) (18)
0.00 - 0.02 0.00 - 0.02
0.03 - 0.08 0.03 - 0.08
0.09 - 0.33 0.09 - 0.33
0.34 - 1.34 0.34 - 1.34
1.35 - 5.35 1.35 - 5.35
5.36 - 21.26 5.36 - 21.26
21.27 - 84.44 21.27 - 84.44
No data No data
Domestic water use (million gallons/day) (19)
0.0000 - 0.0020 0.0000 - 0.0020
0.0021 - 0.0158 0.0021 - 0.0158
0.0159 - 0.1096 0.0159 - 0.1096
0.1097 - 0.7487 0.1097 - 0.7487
0.7488 - 5.1026 0.7488 - 5.1026
5.1027 - 34.7654 5.1027 - 34.7654
34.7655 - 236.8563 34.7655 - 236.8563
No data No data
Freshwater fishing recreation demand (day trips per year) (20)
0 - 351 0 - 351
352 - 1,517 352 - 1,517
1,518 - 5,384 1,518 - 5,384
5,385 - 18,214 5,385 - 18,214
18,215 - 60,779 18,215 - 60,779
60,780 - 201,997 60,780 - 201,997
201,998 - 670,510 201,998 - 670,510
No data No data
Fruit yields (thousand tons/yr) (21)
0.0000 - 0.0064 0.0000 - 0.0064
0.0065 - 0.0498 0.0065 - 0.0498
0.0499 - 0.3459 0.0499 - 0.3459
0.3460 - 2.3631 0.3460 - 2.3631
2.3632 - 16.1062 2.3632 - 16.1062
16.1063 - 109.7364 16.1063 - 109.7364
109.7365 - 747.6320 109.7365 - 747.6320
No data No data
Grain yields (thousand tons/yr) (22)
0.0000 - 0.0030 0.0000 - 0.0030
0.0031 - 0.0235 0.0031 - 0.0235
0.0236 - 0.1633 0.0236 - 0.1633
0.1634 - 1.1156 0.1634 - 1.1156
1.1157 - 7.6034 1.1157 - 7.6034
7.6035 - 51.8044 7.6035 - 51.8044
51.8045 - 352.9420 51.8045 - 352.9420
No data No data
Hectares of cotton crops (23)
0.0 - 0.1 0.0 - 0.1
0.2 - 1.1 0.2 - 1.1
1.2 - 7.5 1.2 - 7.5
7.6 - 51.4 7.6 - 51.4
51.5 - 350.6 51.5 - 350.6
350.7 - 2,388.8 350.7 - 2,388.8
2,388.9 - 16,275.1 2,388.9 - 16,275.1
No data No data
Hectares of fruit crops (24)
0.0 - 0.2 0.0 - 0.2
0.3 - 1.3 0.3 - 1.3
1.4 - 9.2 1.4 - 9.2
9.3 - 62.5 9.3 - 62.5
62.6 - 426.2 62.6 - 426.2
426.3 - 2,903.5 426.3 - 2,903.5
2,903.6 - 19,781.8 2,903.6 - 19,781.8
No data No data
Hectares of grain crops (25)
0 0
1 - 3 1 - 3
4 - 23 4 - 23
24 - 157 24 - 157
158 - 1,070 158 - 1,070
1,071 - 7,291 1,071 - 7,291
7,292 - 49,670 7,292 - 49,670
No data No data
Hectares of vegetable crops (26)
0.0 - 0.2 0.0 - 0.2
0.3 - 1.2 0.3 - 1.2
1.3 - 8.6 1.3 - 8.6
8.7 - 58.8 8.7 - 58.8
58.9 - 400.9 58.9 - 400.9
401.0 - 2,731.6 401.0 - 2,731.6
2,731.7 - 18,610.5 2,731.7 - 18,610.5
No data No data
Manure application (kg N/ha/yr) (27)
0.00 0.00
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.03 - 0.10 0.03 - 0.10
0.11 - 0.72 0.11 - 0.72
0.73 - 4.88 0.73 - 4.88
4.89 - 33.25 4.89 - 33.25
33.26 - 226.56 33.26 - 226.56
No data No data
Maximum amphibian species richness (28)
0 - 5 0 - 5
6 - 8 6 - 8
9 9
10 - 12 10 - 12
13 - 17 13 - 17
18 - 26 18 - 26
27 - 42 27 - 42
No data No data
Percent grassland or herbaceous (29)
0.0000 - 0.0009 0.0000 - 0.0009
0.0010 - 0.0072 0.0010 - 0.0072
0.0073 - 0.0485 0.0073 - 0.0485
0.0486 - 0.3219 0.0486 - 0.3219
0.3220 - 2.1290 0.3220 - 2.1290
2.1291 - 14.0771 2.1291 - 14.0771
14.0772 - 93.0742 14.0772 - 93.0742
No data No data
Maximum big game species richness (30)
0.0 - 1.4 0.0 - 1.4
1.5 - 2.5 1.5 - 2.5
2.6 - 3.4 2.6 - 3.4
3.5 - 4.5 3.5 - 4.5
4.6 - 5.9 4.6 - 5.9
6.0 - 7.7 6.0 - 7.7
7.8 - 10.0 7.8 - 10.0
No data No data
Maximum bird species richness (31)
0 - 46 0 - 46
47 - 68 47 - 68
69 - 79 69 - 79
80 - 84 80 - 84
85 - 95 85 - 95
96 - 117 96 - 117
118 - 163 118 - 163
No data No data
Maximum fur bearer species richness (32)
0.0 - 7.1 0.0 - 7.1
7.2 - 9.8 7.2 - 9.8
9.9 - 10.8 9.9 - 10.8
10.9 - 11.2 10.9 - 11.2
11.3 - 12.2 11.3 - 12.2
12.3 - 14.9 12.3 - 14.9
15.0 - 22.0 15.0 - 22.0
No data No data
Percent perennial ice or snow (33)
0.0000 - 0.0009 0.0000 - 0.0009
0.0010 - 0.0066 0.0010 - 0.0066
0.0067 - 0.0461 0.0067 - 0.0461
0.0462 - 0.3152 0.0462 - 0.3152
0.3153 - 2.1486 0.3153 - 2.1486
2.1487 - 14.6392 2.1487 - 14.6392
14.6393 - 99.7369 14.6393 - 99.7369
No data No data
Maximum mammal species richness (34)
0 - 20 0 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 37 36 - 37
38 - 42 38 - 42
43 - 52 43 - 52
53 - 72 53 - 72
No data No data
Maximum modeled Partners in Flight Watch List bird species (35)
0.0 - 5.0 0.0 - 5.0
5.1 - 6.8 5.1 - 6.8
6.9 - 7.4 6.9 - 7.4
7.5 - 7.6 7.5 - 7.6
7.7 - 8.2 7.7 - 8.2
8.3 - 10.0 8.3 - 10.0
10.1 - 15.0 10.1 - 15.0
No data No data
Maximum modeled State of the Birds species of conservation concern (36)
0 - 3 0 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
8 - 10 8 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 17 14 - 17
18 - 22 18 - 22
No data No data
Maximum modeled threatened and endangered vertebrate species (37)
0.0 - 0.8 0.0 - 0.8
0.9 - 1.4 0.9 - 1.4
1.5 - 2.2 1.5 - 2.2
2.3 - 3.1 2.3 - 3.1
3.2 - 4.4 3.2 - 4.4
4.5 - 6.0 4.5 - 6.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
No data No data
Maximum number of bird species vulnerable to range loss due to climate change by 2050 (38)
0 - 6 0 - 6
7 - 10 7 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 17 14 - 17
18 - 24 18 - 24
25 - 33 25 - 33
34 - 48 34 - 48
No data No data
Maximum number of bird species vulnerable to range loss due to climate change by 2080 (39)
0 - 9 0 - 9
10 - 16 10 - 16
17 - 20 17 - 20
21 - 23 21 - 23
24 - 27 24 - 27
28 - 34 28 - 34
35 - 43 35 - 43
No data No data
Percent grassland or herbaceous (40)
0.000 - 0.001 0.000 - 0.001
0.002 - 0.010 0.002 - 0.010
0.011 - 0.062 0.011 - 0.062
0.063 - 0.386 0.063 - 0.386
0.387 - 2.406 0.387 - 2.406
2.407 - 14.983 2.407 - 14.983
14.984 - 93.296 14.984 - 93.296
No data No data
Maximum small game species richness (41)
0 - 9 0 - 9
10 - 16 10 - 16
17 - 20 17 - 20
21 - 23 21 - 23
24 - 25 24 - 25
26 - 28 26 - 28
29 - 32 29 - 32
No data No data
Maximum total harvestable species richness (42)
0 - 10 0 - 10
11 - 18 11 - 18
19 - 25 19 - 25
26 - 31 26 - 31
32 - 35 32 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 47 41 - 47
No data No data
Maximum total vertebrate species richness (43)
0 - 82 0 - 82
83 - 119 83 - 119
120 - 135 120 - 135
136 - 142 136 - 142
143 - 158 143 - 158
159 - 195 159 - 195
196 - 277 196 - 277
No data No data
Maximum waterfowl species richness (44)
0 - 9 0 - 9
10 - 13 10 - 13
14 - 15 14 - 15
16 - 15 16 - 15
16 - 17 16 - 17
18 - 21 18 - 21
22 - 30 22 - 30
No data No data
Mean amphibian species richness (45)
0.0 - 2.2 0.0 - 2.2
2.3 - 3.0 2.3 - 3.0
3.1 - 3.3 3.1 - 3.3
3.4 - 4.1 3.4 - 4.1
4.2 - 6.3 4.2 - 6.3
6.4 - 11.9 6.4 - 11.9
12.0 - 26.6 12.0 - 26.6
No data No data
Mean big game species richness (47)
0.0 - 0.9 0.0 - 0.9
1.0 - 1.3 1.0 - 1.3
1.4 - 1.6 1.4 - 1.6
1.7 - 2.0 1.7 - 2.0
2.1 - 2.9 2.1 - 2.9
3.0 - 4.5 3.0 - 4.5
4.6 - 7.6 4.6 - 7.6
No data No data
Mean bird species richness (48)
0 - 32 0 - 32
33 - 46 33 - 46
47 - 53 47 - 53
54 - 56 54 - 56
57 - 63 57 - 63
64 - 77 64 - 77
78 - 109 78 - 109
No data No data
Mean fur bearer species richness (49)
0.0 - 4.5 0.0 - 4.5
4.6 - 6.7 4.6 - 6.7
6.8 - 7.9 6.8 - 7.9
8.0 - 8.4 8.0 - 8.4
8.5 - 9.6 8.5 - 9.6
9.7 - 11.8 9.7 - 11.8
11.9 - 16.3 11.9 - 16.3
No data No data
Mean mammal species richness (51)
0 - 9 0 - 9
10 - 15 10 - 15
16 - 19 16 - 19
20 - 26 20 - 26
27 - 34 27 - 34
35 - 47 35 - 47
48 - 65 48 - 65
No data No data
Mean modeled Partners in Flight Watch List bird species (52)
0.0 - 1.4 0.0 - 1.4
1.5 - 2.4 1.5 - 2.4
2.5 - 3.1 2.5 - 3.1
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4.1 - 5.5 4.1 - 5.5
5.6 - 7.6 5.6 - 7.6
7.7 - 10.7 7.7 - 10.7
No data No data
Mean modeled State of the Birds species of conservation concern (53)
0.0 - 1.9 0.0 - 1.9
2.0 - 3.1 2.0 - 3.1
3.2 - 3.9 3.2 - 3.9
4.0 - 5.1 4.0 - 5.1
5.2 - 7.0 5.2 - 7.0
7.1 - 10.1 7.1 - 10.1
10.2 - 14.8 10.2 - 14.8
No data No data
Mean modeled threatened and endangered vertebrate species (54)
0.00 0.00
0.01 - 0.00 0.01 - 0.00
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.03 - 0.09 0.03 - 0.09
0.10 - 0.36 0.10 - 0.36
0.37 - 1.47 0.37 - 1.47
1.48 - 6.00 1.48 - 6.00
No data No data
Mean number of bird species vulnerable to range loss due to climate change by 2050 (55)
0 - 4 0 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 14 11 - 14
15 - 21 15 - 21
22 - 35 22 - 35
No data No data
Mean number of bird species vulnerable to range loss due to climate change by 2080 (56)
0 - 5 0 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 18 14 - 18
19 - 24 19 - 24
25 - 33 25 - 33
No data No data
Mean small game species richness (58)
0.0 - 8.1 0.0 - 8.1
8.2 - 11.3 8.2 - 11.3
11.4 - 12.5 11.4 - 12.5
12.6 - 13.0 12.6 - 13.0
13.1 - 14.3 13.1 - 14.3
14.4 - 17.5 14.4 - 17.5
17.6 - 25.6 17.6 - 25.6
No data No data
Mean total harvestable species richness (59)
0.0 - 9.3 0.0 - 9.3
9.4 - 13.4 9.4 - 13.4
13.5 - 15.3 13.5 - 15.3
15.4 - 16.1 15.4 - 16.1
16.2 - 17.9 16.2 - 17.9
18.0 - 22.1 18.0 - 22.1
22.2 - 31.4 22.2 - 31.4
No data No data
Mean total vertebrate species richness (60)
0 - 64 0 - 64
65 - 92 65 - 92
93 - 104 93 - 104
105 - 110 105 - 110
111 - 123 111 - 123
124 - 151 124 - 151
152 - 214 152 - 214
No data No data
Mean waterfowl species richness (61)
0.0 - 0.5 0.0 - 0.5
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.9 - 1.3 0.9 - 1.3
1.4 - 2.3 1.4 - 2.3
2.4 - 4.4 2.4 - 4.4
4.5 - 8.8 4.5 - 8.8
8.9 - 17.9 8.9 - 17.9
No data No data
Migratory bird hunting recreation demand (day trips per year) (62)
0 - 22 0 - 22
23 - 92 23 - 92
93 - 317 93 - 317
318 - 1,041 318 - 1,041
1,042 - 3,373 1,042 - 3,373
3,374 - 10,881 3,374 - 10,881
10,882 - 35,056 10,882 - 35,056
No data No data
Natural biological nitrogen fixation (kg N/ha/yr) (63)
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
1.7 - 2.6 1.7 - 2.6
2.7 - 3.3 2.7 - 3.3
3.4 - 4.4 3.4 - 4.4
4.5 - 5.9 4.5 - 5.9
6.0 - 8.2 6.0 - 8.2
8.3 - 11.6 8.3 - 11.6
No data No data
NIB amphibian species richness (64)
0.000 - 0.081 0.000 - 0.081
0.082 - 0.112 0.082 - 0.112
0.113 - 0.124 0.113 - 0.124
0.125 - 0.155 0.125 - 0.155
0.156 - 0.236 0.156 - 0.236
0.237 - 0.448 0.237 - 0.448
0.449 - 1.000 0.449 - 1.000
No data No data
NIB big game species richness (66)
0.00 - 0.11 0.00 - 0.11
0.12 - 0.18 0.12 - 0.18
0.19 - 0.21 0.19 - 0.21
0.22 - 0.27 0.22 - 0.27
0.28 - 0.38 0.28 - 0.38
0.39 - 0.60 0.39 - 0.60
0.61 - 1.00 0.61 - 1.00
No data No data
NIB bird species richness (67)
0.00 - 0.29 0.00 - 0.29
0.30 - 0.42 0.30 - 0.42
0.43 - 0.49 0.43 - 0.49
0.50 - 0.51 0.50 - 0.51
0.52 - 0.58 0.52 - 0.58
0.59 - 0.71 0.59 - 0.71
0.72 - 1.00 0.72 - 1.00
No data No data
NIB fur bearer species richness (68)
0.00 - 0.28 0.00 - 0.28
0.29 - 0.41 0.29 - 0.41
0.42 - 0.48 0.42 - 0.48
0.49 - 0.52 0.49 - 0.52
0.53 - 0.59 0.53 - 0.59
0.60 - 0.72 0.60 - 0.72
0.73 - 1.00 0.73 - 1.00
No data No data
NIB mammal species richness (70)
0.00 - 0.14 0.00 - 0.14
0.15 - 0.23 0.15 - 0.23
0.24 - 0.30 0.24 - 0.30
0.31 - 0.39 0.31 - 0.39
0.40 - 0.53 0.40 - 0.53
0.54 - 0.72 0.54 - 0.72
0.73 - 1.00 0.73 - 1.00
No data No data
NIB modeled Partners in Flight Watch List bird species (71)
0.00 - 0.13 0.00 - 0.13
0.14 - 0.22 0.14 - 0.22
0.23 - 0.29 0.23 - 0.29
0.30 - 0.38 0.30 - 0.38
0.39 - 0.51 0.39 - 0.51
0.52 - 0.71 0.52 - 0.71
0.72 - 1.00 0.72 - 1.00
No data No data
NIB modeled State of the Birds species of conservation concern (72)
0.00 - 0.13 0.00 - 0.13
0.14 - 0.21 0.14 - 0.21
0.22 - 0.27 0.22 - 0.27
0.28 - 0.35 0.28 - 0.35
0.36 - 0.48 0.36 - 0.48
0.49 - 0.68 0.49 - 0.68
0.69 - 1.00 0.69 - 1.00
No data No data
NIB modeled threatened and endangered vertebrate species (73)
0.000 - 0.001 0.000 - 0.001
0.002 - 0.003 0.002 - 0.003
0.004 - 0.011 0.004 - 0.011
0.012 - 0.035 0.012 - 0.035
0.036 - 0.108 0.036 - 0.108
0.109 - 0.329 0.109 - 0.329
0.330 - 1.000 0.330 - 1.000
No data No data
NIB number of bird species vulnerable to range loss due to climate change by 2050 (74)
0.00 - 0.12 0.00 - 0.12
0.13 - 0.18 0.13 - 0.18
0.19 - 0.22 0.19 - 0.22
0.23 - 0.28 0.23 - 0.28
0.29 - 0.40 0.29 - 0.40
0.41 - 0.61 0.41 - 0.61
0.62 - 1.00 0.62 - 1.00
No data No data
NIB number of bird species vulnerable to range loss due to climate change by 2080 (75)
0.00 - 0.14 0.00 - 0.14
0.15 - 0.24 0.15 - 0.24
0.25 - 0.31 0.25 - 0.31
0.32 - 0.41 0.32 - 0.41
0.42 - 0.54 0.42 - 0.54
0.55 - 0.73 0.55 - 0.73
0.74 - 1.00 0.74 - 1.00
No data No data
NIB small game species richness (77)
0.00 - 0.32 0.00 - 0.32
0.33 - 0.44 0.33 - 0.44
0.45 - 0.49 0.45 - 0.49
0.50 - 0.51 0.50 - 0.51
0.52 - 0.56 0.52 - 0.56
0.57 - 0.68 0.57 - 0.68
0.69 - 1.00 0.69 - 1.00
No data No data
NIB total harvestable species richness (78)
0.00 - 0.29 0.00 - 0.29
0.30 - 0.42 0.30 - 0.42
0.43 - 0.49 0.43 - 0.49
0.50 - 0.51 0.50 - 0.51
0.52 - 0.58 0.52 - 0.58
0.59 - 0.71 0.59 - 0.71
0.72 - 1.00 0.72 - 1.00
No data No data
NIB total vertebrate species richness (79)
0.00 - 0.30 0.00 - 0.30
0.31 - 0.43 0.31 - 0.43
0.44 - 0.49 0.44 - 0.49
0.50 - 0.51 0.50 - 0.51
0.52 - 0.57 0.52 - 0.57
0.58 - 0.70 0.58 - 0.70
0.71 - 1.00 0.71 - 1.00
No data No data
NIB waterfowl species richness (80)
0.000 - 0.026 0.000 - 0.026
0.027 - 0.038 0.027 - 0.038
0.039 - 0.064 0.039 - 0.064
0.065 - 0.119 0.065 - 0.119
0.120 - 0.235 0.120 - 0.235
0.236 - 0.480 0.236 - 0.480
0.481 - 1.000 0.481 - 1.000
No data No data
Number of at-risk aquatic animal species observed (81)
0.0 - 0.8 0.0 - 0.8
0.9 - 1.2 0.9 - 1.2
1.3 - 2.1 1.3 - 2.1
2.2 - 3.6 2.2 - 3.6
3.7 - 6.7 3.7 - 6.7
6.8 - 12.6 6.8 - 12.6
12.7 - 24.0 12.7 - 24.0
No data No data
Number of at-risk aquatic plant species observed (82)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
No data No data
Number of at-risk terrestrial animal species observed (83)
0 0
1 1
2 2
3 - 4 3 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 12 8 - 12
13 - 20 13 - 20
No data No data
Number of at-risk terrestrial plant species observed (84)
0 0
1 1
2 2
3 - 4 3 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 13 8 - 13
14 - 25 14 - 25
No data No data
Number of at-risk wetland animal species observed (85)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 - 5 4 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 12 9 - 12
No data No data
Number of at-risk wetland plant species observed (86)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
8 - 10 8 - 10
No data No data
Number of fruit crop types (annually) (87)
0 0
1 1
2 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 15 10 - 15
No data No data
Number of grain crop types (annually) (88)
0 - 1 0 - 1
2 2
3 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
8 - 10 8 - 10
11 - 13 11 - 13
No data No data
Number of high hazard potential dams (89)
0 0
1 1
2 2
3 - 4 3 - 4
5 - 10 5 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 62 26 - 62
No data No data
Number of historic places (90)
0 0
1 1
2 2
3 - 7 3 - 7
8 - 30 8 - 30
31 - 147 31 - 147
148 - 739 148 - 739
No data No data
Number of vegetable crop types (annually) (91)
0 0
1 1
2 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 15 10 - 15
No data No data
Percent agriculture on hydric soil (92)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.02 - 0.05 0.02 - 0.05
0.06 - 0.25 0.06 - 0.25
0.26 - 1.11 0.26 - 1.11
1.12 - 4.98 1.12 - 4.98
4.99 - 22.31 4.99 - 22.31
22.32 - 99.90 22.32 - 99.90
No data No data
Percent cropland (93)
0.000 - 0.001 0.000 - 0.001
0.002 - 0.009 0.002 - 0.009
0.010 - 0.059 0.010 - 0.059
0.060 - 0.378 0.060 - 0.378
0.379 - 2.429 0.379 - 2.429
2.430 - 15.585 2.430 - 15.585
15.586 - 100.000 15.586 - 100.000
No data No data
Percent developed area (94)
0.0 - 0.1 0.0 - 0.1
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.5 - 1.3 0.5 - 1.3
1.4 - 3.9 1.4 - 3.9
4.0 - 11.5 4.0 - 11.5
11.6 - 33.9 11.6 - 33.9
34.0 - 100.0 34.0 - 100.0
No data No data
Percent emergent herbaceous wetlands (95)
0.00 0.00
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.03 - 0.12 0.03 - 0.12
0.13 - 0.65 0.13 - 0.65
0.66 - 3.48 0.66 - 3.48
3.49 - 18.66 3.49 - 18.66
18.67 - 100.00 18.67 - 100.00
No data No data
Percent forest (96)
0 - 1 0 - 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 15 9 - 15
16 - 29 16 - 29
30 - 54 30 - 54
55 - 100 55 - 100
No data No data
Percent forest and woody wetlands (97)
0 - 1 0 - 1
2 - 4 2 - 4
5 - 10 5 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 100 81 - 100
No data No data
Percent forest and woody wetlands in stream buffer (98)
0 - 4 0 - 4
5 - 11 5 - 11
12 - 22 12 - 22
23 - 40 23 - 40
41 - 71 41 - 71
72 - 89 72 - 89
90 - 100 90 - 100
No data No data
Percent forest land in stream buffer (99)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 19 11 - 19
20 - 34 20 - 34
35 - 59 35 - 59
60 - 100 60 - 100
No data No data
Percent GAP status 1 and 2 (100)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.02 - 0.05 0.02 - 0.05
0.06 - 0.33 0.06 - 0.33
0.34 - 2.15 0.34 - 2.15
2.16 - 13.77 2.16 - 13.77
13.78 - 88.37 13.78 - 88.37
88.38 - 100.00 88.38 - 100.00
Percent GAP status 1, 2, and 3 (101)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.44 0.11 - 0.44
0.45 - 1.71 0.45 - 1.71
1.72 - 6.29 1.72 - 6.29
6.30 - 22.94 6.30 - 22.94
22.95 - 83.36 22.95 - 83.36
83.37 - 100.00 83.37 - 100.00
Percent GAP status 3 (102)
